¿Te podemos ayudar?
PROYECTO
ArcGIS Intermedio
MARIA ZAFRA LAPATNIKOVA
I. INTRODUCIÓN
El centro poblado de Puerto Maldonado ha crecido rápidamente en las últimas décadas, impulsado por el desarrollo de infraestructura y la explotación de recursos naturales. La ciudad se ha expandido hacia zonas periféricas, como Bellavista, aunque este crecimiento ha sido en ocasiones desordenado. Su economía se basa principalmente en el comercio, el turismo ecológico y la extracción de oro, madera y castaña, aunque el auge minero ha generado desafíos ambientales. Además, el turismo sigue siendo un pilar económico importante, atrayendo a visitantes interesados en la biodiversidad de la Amazonía y las reservas naturales cercanas.
El desarrollo de la carretera Interoceánica y el Aeropuerto Internacional Padre Aldamiz ha mejorado la conectividad de Puerto Maldonado, pero el crecimiento poblacional ha generado presión sobre la infraestructura básica, como los servicios de agua, salud y educación. A su vez, la minería ilegal y la deforestación han afectado los ecosistemas locales, planteando retos para la sostenibilidad. En general, Puerto Maldonado se enfrenta a desafíos relacionados con la planificación urbana y la preservación del medio ambiente, aunque continúa siendo un importante centro regional. Esta red vial tiene una extensión de 2,603.16 km (de los cuales 1,071.30 km corresponden a vías por asfaltar, 1,514 km a vías asfaltadas y 17,5 km de vías urbanas a excepción de la zona urbana de Juliaca).
Entre los impactos positivos directos solo se considera la generación de puestos de trabajo y no se identifican impactos positivos indirectos. En cuanto a los impactos negativos, solo se identifican impactos ambientales, más no el tipo de impactos socioambientales que se tendría con la construcción de la vía sobre las mencionadas comunidades indígenas en la región Madre de Dios, ni sobre las comunidades urbanas migrantes que se localizan en el área.
La carretera Interoceánica representa un alto riesgo de pérdida de diversidad biológica y cultural, así como el agravamiento de problemas socioambientales en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno. Aunque su importancia radica en conectar los departamentos de la Macro Región Sur, su visión estratégica se enfoca en el desarrollo económico, sin incluir objetivos ambientales ni medidas para mitigar los efectos sociales y ambientales. Por ello, se considera que no incorpora una perspectiva de desarrollo sostenible (Balvín et al., 2008)
La población en general cree que el asfaltado de la carretera le traerá beneficios económicos, facilitando sus negocios y abaratando el costo de los productos que consumen, y también beneficios personales al permitirles mejorar, agilizar y asegurar el contacto con el resto de la región o del país, lo que generaría oportunidades familiares y personales de progreso (estudios, por ejemplo) y acceso a servicios especializados como los de salud, no disponibles localmente (Dourojeanni, 2006)
En el contexto específico de la urbe del centro poblado Puerto Maldonado, la influencia de las redes viales y los servicios básicos como centros educativos, establecimientos de salud, comisarias, grifos, puede ser analizada en términos de su impacto en el crecimiento económico, el acceso a servicios básicos, el desarrollo social y la calidad de vida de sus habitantes. Además, estos factores pueden interactuar entre sí, ya que una red vial bien conectada puede facilitar el acceso a dichos servicios, lo que a su vez puede contribuir a un mayor desarrollo económico y social. Por ello en el presente trabajo se analizará la influencia de las redes viales en dichos servicios para entender como esta zonificado Puerto Maldonado y se pueda tener mejoras en la accesibilidad y posicionamiento de otros servicios que se den en la zona.
II. ANTECEDENTES
Puerto Maldonado fue fundada el 10 de julio de 1902, en el lugar conocido como Pueblo Viejo, aunque su fundación se oficializó en 1985. Antes de su fundación formal, la zona estuvo habitada por diversas etnias indígenas amazónicas, como los Ese Eja, Harakbut y Shipibo-Konibo, que mantienen hasta hoy sus tradiciones y formas de vida, aportando a la diversidad cultural de la región. En 1925, una gran inundación obligó a trasladar la ciudad a la zona alta de Bellavista, donde actualmente se ubica la Plaza Mayor. Durante las décadas siguientes, se construyeron infraestructuras clave como el aeropuerto en 1943 y la carretera que la conectaría con Cusco en 1965. Esto impulsó el desarrollo económico, especialmente en la extracción de oro, castañas y madera, atrayendo a inmigrantes de otras regiones del Perú y aumentando su población.
A partir de la década de 1980, la minería intensificó la actividad económica, lo que generó un crecimiento desordenado en la zona oeste de la ciudad. La población creció rápidamente, pasando de 5,309 habitantes en 1972 a 11,279 en 1981 y a 14,601 en 1993. La construcción de la carretera Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari y un nuevo aeropuerto internacional consolidaron a Puerto Maldonado como un centro estratégico de la región, y para 2014, su población se estimaba en 75,867 habitantes (Geo GPS, n.d.; Milton et al., 2014).
III. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
3.1. Ubicación
Puerto Maldonado se encuentra en el sureste de Perú, en la región amazónica. Es la capital de la región Madre de Dios y está situada cerca de la confluencia de los ríos Tambopata y Madre de Dios, afluentes del Amazonas. La ciudad se encuentra a una altitud de aproximadamente 183 metros sobre el nivel del mar y está muy cerca de la frontera con Bolivia y Brasil. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de acceso importante hacia la Amazonía y el Parque Nacional Manu, una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo.
Las coordenadas geográficas de Puerto Maldonado son aproximadamente 12°35′S de latitud y 69°11′O de longitud. Está conectada con la ciudad de Cusco por la carretera Interoceánica Sur, que facilita el acceso terrestre.
Sin embargo, en el presente trabajo solo trabajará con el área urbana, lo cual se muestra en la siguiente imagen.
3.2. Clima
El clima de Puerto Maldonado es tropical húmedo, característico de la región amazónica. A lo largo del año, la ciudad experimenta temperaturas cálidas y una alta humedad relativa. Aquí tienes más detalles:
En resumen, Puerto Maldonado es cálido y húmedo la mayor parte del año, con estaciones de lluvias fuertes y eventos ocasionales de frío en invierno.
3.3. Distribución de barrios
Puerto Maldonado cuenta con varios barrios importantes, entre ellos el Centro Histórico, que alberga la Plaza Mayor y las principales instituciones; Bellavista, que surgió tras el traslado de 1925; Inambari, un área residencial en crecimiento; Los Olivos, en desarrollo reciente; Alto Tambopata, situado en la parte alta; La Joya, en expansión; Tahuamanu, que combina residencias y comercios; y El Triunfo, un barrio en desarrollo. Estos barrios reflejan la diversidad y el crecimiento dinámico de la ciudad.
3.4. Vías de acceso
Puerto Maldonado está conectado a otras regiones a través de diversas vías de acceso:
3.5. Instituciones educativas
En el aplicativo ESCALE de Minedu se revisó la información que se tiene para Puerto Maldonado, se identificaron 150 centros educativos en el área de estudio, de las cuales 10 son de categoría básica alternativa, 3 son básica especial, 1 superior pedagógica, 65 de jardín-inicial, 2 de Instancia de apoyo, 35 primaria, 26 secundaria y 8 técnicas. Estas se muestran en la siguiente tabla, fueron clasificadas en subtipos: Publica, privada y concertada (Ministerio de Educación del Perú, n.d.).
Tabla 1: Centros educativos de Puerto Maldonado
Nombre de institución | Nivel | Latitud | Longitud | Distancia (m) |
261 NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA | Inicial - Jardín | -12.58390 | -69.19143 | 178.56 |
264 VIRGEN DE FATIMA | Inicial - Jardín | -12.59261 | -69.17772 | 48.60 |
267 CORAZON DE MARIA | Inicial - Jardín | -12.59810 | -69.18650 | 865.95 |
295 ARCO IRIS | Inicial - Jardín | -12.60310 | -69.18300 | 1073.09 |
296 LAS PALMERAS | Inicial - Jardín | -12.59045 | -69.19264 | 696.88 |
297 JARDIN PILOTO | Inicial - Cuna Jardín | -12.59538 | -69.18209 | 321.75 |
310 RAYITOS DEL SOL | Inicial - Jardín | -12.59389 | -69.19702 | 1346.48 |
315 HUERTO INFANTIL | Inicial - Jardín | -12.59440 | -69.19244 | 1043.15 |
317 LA FLORIDA | Inicial - Jardín | -12.59580 | -69.19210 | 1101.18 |
318 MI PEQUEÑO MUNDO | Inicial - Jardín | -12.60150 | -69.19100 | 1472.44 |
334 GOTITAS DEL SABER | Inicial - Jardín | -12.57922 | -69.20036 | 152.84 |
340 SAGRADO CORAZON DE JESUS | Inicial - Jardín | -12.60600 | -69.18780 | 1615.97 |
344 MARIA DE LOS ANGELES | Inicial - Jardín | -12.60950 | -69.19640 | 2522.32 |
354 LA UNION | Inicial - Jardín | -12.59769 | -69.18206 | 508.23 |
361 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Inicial - Jardín | -12.59528 | -69.20014 | 1573.10 |
386 VICENTA CARDENAS - MAMA VISHI | Inicial - Cuna Jardín | -12.59101 | -69.19048 | 620.82 |
421 | Inicial - Cuna Jardín | -12.58309 | -69.20548 | 205.58 |
423 ARTURO VELA MORENO | Inicial - Jardín | -12.60198 | -69.23440 | 417.12 |
434 | Inicial - Jardín | -12.59509 | -69.22660 | 183.84 |
52001 SANTA ROSA | Primaria | -12.58754 | -69.20278 | 731.28 |
52001 SANTA ROSA | Secundaria | -12.58754 | -69.20278 | 731.28 |
52008 SANTA CRUZ | Secundaria | -12.59631 | -69.18765 | 884.61 |
52008 SANTA CRUZ | Primaria | -12.59631 | -69.18765 | 808.42 |
52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Primaria | -12.59528 | -69.20014 | 1565.40 |
52194 CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ | Primaria | -12.60278 | -69.19305 | 1726.83 |
AMERICANA DE MADRE DE DIOS | Superior Tecnológica | -12.60037 | -69.18188 | 700.08 |
AMOR DE NIÑOS | Inicial No Escolarizado | -12.59774 | -69.19951 | 1762.66 |
ANDRES AVELINO CACERES | Inicial - Jardín | -12.59422 | -69.17625 | 170.63 |
ANDRES AVELINO CACERES | Primaria | -12.59422 | -69.17625 | 170.63 |
APLICACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Primaria | -12.59046 | -69.19501 | 865.28 |
APLICACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Inicial - Jardín | -12.59046 | -69.19501 | 865.28 |
APLICACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Secundaria | -12.59046 | -69.19501 | 865.28 |
AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA | Primaria | -12.59970 | -69.18380 | 876.94 |
AUGUSTO BOURONCLE ACUÑA | Secundaria | -12.59970 | -69.18380 | 793.09 |
BELEN | Inicial - Jardín | -12.58693 | -69.21251 | 287.01 |
BELEN | Primaria | -12.58693 | -69.21251 | 287.01 |
BELEN | Secundaria | -12.58693 | -69.21251 | 287.01 |
BOSQUE DE COLORES | Inicial No Escolarizado | -12.57385 | -69.20261 | 773.17 |
BRITANICA | Técnico Productiva - CETPRO | -12.60037 | -69.18188 | 807.77 |
CAP. ALIPIO PONCE VASQUEZ | Secundaria | -12.60188 | -69.19687 | 1932.93 |
CAPULLITOS DE JESUS | Inicial No Escolarizado | -12.60157 | -69.19977 | 2142.17 |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Básica Alternativa - Avanzado | -12.59158 | -69.18840 | 471.63 |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Básica Alternativa - Inicial e Intermedio | -12.59158 | -69.18840 | 471.63 |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Secundaria | -12.59158 | -69.18840 | 471.63 |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | Primaria | -12.59158 | -69.18840 | 471.63 |
CESAR VALLEJO DE PUERTO MALDONADO | Inicial - Jardín | -12.58057 | -69.19271 | 193.07 |
CESAR VALLEJO DE PUERTO MALDONADO | Primaria | -12.58057 | -69.19271 | 193.07 |
CHIKIMUNDO | Inicial - Jardín | -12.59405 | -69.19052 | 867.05 |
COAR MADRE DE DIOS | Secundaria | -12.59158 | -69.18840 | 471.63 |
COLUMBIA SCHOOL | Básica Alternativa - Avanzado | -12.60037 | -69.18188 | 747.76 |
CORAZON ALEGRE | Inicial No Escolarizado | -12.58785 | -69.21809 | 12.19 |
CORAZON DE CIELO | Inicial No Escolarizado | -12.59796 | -69.22305 | 638.37 |
CREBE MADRE DE DIOS | Instancia de Apoyo | -12.59422 | -69.17625 | 170.63 |
CRISTO SALVADOR | Primaria | -12.59953 | -69.18222 | 683.31 |
CRISTO SALVADOR | Secundaria | -12.59953 | -69.18222 | 683.31 |
DEJANDO HUELLAS | Inicial No Escolarizado | -12.60347 | -69.19271 | 1773.33 |
DIONISIA HERRERA ALVARADO | Técnico Productiva - CETPRO | -12.59980 | -69.18480 | 681.72 |
DON FRANCISCO | Básica Alternativa - Avanzado | -12.60050 | -69.19926 | 1970.93 |
DON FRANCISCO | Básica Alternativa - Inicial e Intermedio | -12.60050 | -69.19926 | 2004.64 |
DOS DE MAYO | Básica Alternativa - Avanzado | -12.58447 | -69.19069 | 163.83 |
DOS DE MAYO | Básica Alternativa - Inicial e Intermedio | -12.58447 | -69.19069 | 83.92 |
DOS DE MAYO | Primaria | -12.58447 | -69.19069 | 179.26 |
DOS DE MAYO | Secundaria | -12.58447 | -69.19069 | 66.67 |
EL CHAPAJAL | Inicial No Escolarizado | -12.59403 | -69.20095 | 1393.51 |
EMBLEMATICO GUILLERMO BILLINGHURST | Básica Alternativa - Avanzado | -12.60050 | -69.18260 | 796.71 |
EMBLEMATICO GUILLERMO BILLINGHURST | Secundaria | -12.60050 | -69.18260 | 796.71 |
EMBLEMATICO GUILLERMO BILLINGHURST | Primaria | -12.60050 | -69.18260 | 796.71 |
EMBLEMATICO GUILLERMO BILLINGHURST | Básica Alternativa - Inicial e Intermedio | -12.60050 | -69.18260 | 796.71 |
ESPERANZA DEL MAÑANA | Inicial No Escolarizado | -12.59820 | -69.20628 | 1688.33 |
ESTRELLITA DE BELEN | Inicial No Escolarizado | -12.59971 | -69.18466 | 675.85 |
FAUSTINO MALDONADO | Primaria | -12.59756 | -69.17791 | 375.87 |
FAUSTINO MALDONADO | Secundaria | -12.59756 | -69.17791 | 375.87 |
GOTITAS DE AMOR | Inicial No Escolarizado | -12.60083 | -69.23434 | 350.89 |
IPAR KALLPA | Primaria | -12.59333 | -69.18332 | 242.83 |
IPAR KALLPA | Inicial - Jardín | -12.59333 | -69.18332 | 242.83 |
ISAAC NEWTON | Inicial - Jardín | -12.58167 | -69.20273 | 91.51 |
ISAAC NEWTON | Primaria | -12.58167 | -69.20273 | 91.51 |
JAIME WHITE | Secundaria | -12.59808 | -69.18971 | 1043.89 |
JAIME WHITE | Primaria | -12.59808 | -69.18971 | 1047.78 |
JAIME WHITE | Inicial - Jardín | -12.59808 | -69.18971 | 1141.03 |
JARDIN TROPICAL | Primaria | -12.57075 | -69.19862 | 1177.68 |
JARDIN TROPICAL | Secundaria | -12.57075 | -69.19862 | 1177.68 |
JORGE BASADRE GROHMAN | Superior Tecnológica | -12.59180 | -69.19460 | 951.36 |
JUEGA Y APRENDE | Inicial No Escolarizado | -12.57246 | -69.19266 | 1085.28 |
JUEGO Y TERNURA | Inicial No Escolarizado | -12.56815 | -69.20230 | 1403.83 |
KLARETIANO | Inicial - Jardín | -12.60548 | -69.19476 | 2072.80 |
KLARETIANO | Secundaria | -12.60548 | -69.19476 | 2072.80 |
KLARETIANO | Primaria | -12.60548 | -69.19476 | 2072.80 |
LAS ARDILLITAS | Inicial - Cuna Jardín | -12.59825 | -69.19445 | 1398.43 |
LOS OLIVOS DEL PERU E.I.R.L. | Primaria | -12.58995 | -69.20562 | 866.38 |
LOS OLIVOS DEL PERU E.I.R.L. | Inicial - Jardín | -12.58995 | -69.20562 | 866.38 |
MADRE DE DIOS | Básica Alternativa - Avanzado | -12.57801 | -69.20000 | 361.34 |
MANOS DE DIOS | Primaria | -12.57257 | -69.19474 | 1066.14 |
MANOS DE DIOS | Inicial - Jardín | -12.57257 | -69.19474 | 1066.14 |
MARIA MOLINARI REATEGUI | Primaria | -12.58061 | -69.19310 | 198.91 |
MARIA MOLINARI REATEGUI | Secundaria | -12.58061 | -69.19310 | 198.91 |
MARIA REINA | Primaria | -12.59702 | -69.17685 | 395.17 |
MARIA REINA | Inicial - Jardín | -12.59702 | -69.17685 | 326.97 |
MARIA REINA | Secundaria | -12.59702 | -69.17685 | 433.54 |
MAX UHLE | Secundaria | -12.59331 | -69.20143 | 1321.88 |
MAX UHLE | Primaria | -12.59331 | -69.20143 | 1381.33 |
MAX UHLE | Inicial - Jardín | -12.59331 | -69.20143 | 1298.41 |
MI PRIMERA SONRISA | Inicial No Escolarizado | -12.59900 | -69.22595 | 583.77 |
MIS PASITOS | Inicial - Jardín | -12.60363 | -69.19357 | 1834.41 |
NIÑOS DE JESUS | Primaria | -12.59801 | -69.18612 | 830.96 |
NIÑOS DE JESUS | Inicial - Cuna Jardín | -12.59801 | -69.18612 | 830.96 |
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Inicial - Jardín | -12.59578 | -69.18628 | 660.80 |
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Inicial - Jardín | -12.58876 | -69.19971 | 795.94 |
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Primaria | -12.58876 | -69.19971 | 795.94 |
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | Secundaria | -12.58876 | -69.19971 | 795.94 |
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Secundaria | -12.59289 | -69.17987 | 44.93 |
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Primaria | -12.59289 | -69.17987 | 44.93 |
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | Escuela Superior Pedagógica | -12.59046 | -69.19501 | 865.28 |
ODEC MADRE DE DIOS | Instancia de Apoyo | -12.59422 | -69.17625 | 170.63 |
PASITO A PASITO | Inicial No Escolarizado | -12.58954 | -69.18863 | 322.59 |
PEQUEÑAS SONRISAS | Inicial No Escolarizado | -12.57144 | -69.19361 | 1205.85 |
PRITE MADRE DE DIOS | Básica Especial - PRITE | -12.60012 | -69.18533 | 997.94 |
SAN BARTOLOME | Superior Tecnológica | -12.58314 | -69.19493 | 81.42 |
SAN BARTOLOME | Técnico Productiva - CETPRO | -12.58346 | -69.19457 | 138.57 |
SAN BARTOLOME | Primaria | -12.58346 | -69.19457 | 60.70 |
SAN BARTOLOME | Secundaria | -12.58346 | -69.19457 | 82.51 |
SAN FRANCISCO | Técnico Productiva - CETPRO | -12.60050 | -69.19926 | 1897.27 |
SAN ISIDRO | Secundaria | -12.59225 | -69.18645 | 383.44 |
SAN ISIDRO | Primaria | -12.59225 | -69.18645 | 383.44 |
SAN JOSE | Inicial No Escolarizado | -12.59895 | -69.19986 | 1901.92 |
SAN JOSE | Inicial - Jardín | -12.58393 | -69.20103 | 301.87 |
SAN JUAN | Inicial - Jardín | -12.59484 | -69.18765 | 672.09 |
SAN JUAN | Primaria | -12.59484 | -69.18765 | 664.30 |
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Inicial - Jardín | -12.59778 | -69.18675 | 882.47 |
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Secundaria | -12.59778 | -69.18675 | 810.20 |
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Primaria | -12.59778 | -69.18675 | 897.98 |
SANTA FE | Primaria | -12.60276 | -69.19073 | 1606.91 |
SANTA FE | Secundaria | -12.60276 | -69.19073 | 1601.27 |
SANTA MARIA MADRE DE DIOS | Inicial - Jardín | -12.59418 | -69.18966 | 776.32 |
SANTA MARIA MADRE DE DIOS | Primaria | -12.59418 | -69.18966 | 776.32 |
SANTA RITA DE CASIA | Inicial - Cuna Jardín | -12.58893 | -69.19839 | 785.77 |
SANTA ROSA | Superior Tecnológica | -12.58693 | -69.21251 | 287.01 |
SEÑOR DE LOS MILAGROS | Secundaria | -12.59528 | -69.20014 | 1668.55 |
SONRISITAS | Inicial No Escolarizado | -12.57485 | -69.19524 | 807.96 |
STEINER COLLEGE | Inicial - Jardín | -12.58761 | -69.20686 | 601.28 |
STELLA MARIS | Básica Especial - Inicial | -12.60012 | -69.18533 | 998.40 |
STELLA MARIS | Básica Especial - Primaria | -12.60012 | -69.18533 | 1004.53 |
SUPREME KIDS | Inicial - Jardín | -12.60258 | -69.19053 | 1527.50 |
TORNASOL | Inicial No Escolarizado | -12.60771 | -69.21564 | 1986.82 |
TRILCE | Inicial - Jardín | -12.59366 | -69.19552 | 1169.46 |
TRILCE | Primaria | -12.59366 | -69.19552 | 1169.46 |
TRILCE | Secundaria | -12.59366 | -69.19552 | 1169.46 |
VIRGEN DE COPACABANA | Inicial - Jardín | -12.59417 | -69.19994 | 1387.13 |
VIRGEN DE COPACABANA | Primaria | -12.59417 | -69.19994 | 1387.13 |
VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA | Inicial - Jardín | -12.59682 | -69.19359 | 1279.94 |
3.6. Establecimientos de Salud
Dentro del centro poblado Puerto Maldonado, se cuenta con 16 establecimientos de salud, de los cuales 14 se encuentran operativos y 2 clausurados según la base de datos del MINAM en Geo GPS, n.d.
Tabla 2: Establecimientos de salud en Puerto Maldonado
Nombre | Clasificación | Categoría | Estado | Distancia (m) |
CLINICA MI SALUD | HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL | Sin Categoría | 3 | 685.22 |
NUEVO MILENIO | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | I-3 | 1 | 1430.90 |
ENFERMERÍA SERVICIOS DE SANIDAD NAVAL | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-1 | 1 | 158.90 |
CENTRO MEDICO CAYETANO | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | Sin Categoría | 1 | 535.23 |
JORGE CHAVEZ | CENTROS DE SALUD O CENTROS MEDICOS | I-3 | 1 | 336.90 |
CENTRO ODONTOLOGICO MALDONADO | CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD | Sin Categoría | 1 | 661.11 |
CONSULTORIO MEDICO CRUZ DE MOTUPE | CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD | Sin Categoría | 1 | 142.69 |
FMC MEDICAL CENTER CENTRO DE DIAGNOSTICO S.A.C. | CONSULTORIOS MEDICOS Y DE OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD | Sin Categoría | 1 | 890.61 |
HOSPITAL SANTA ROSA | HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL | II-2 | 1 | 905.76 |
HOSPITL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA | HOSPITALES O CLINICAS DE ATENCION GENERAL | II-1 | 1 | 21.75 |
VILLA SANTA ROSA | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-1 | 3 | 1773.31 |
AA.HH. PUEBLO VIEJO | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-1 | 1 | 434.53 |
ALTA PASTORA | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-1 | 1 | 173.82 |
LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS | PATOLOGIA CLINICA | Sin Categoría | 1 | 22.18 |
UNION | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-1 | 1 | 712.53 |
POSTA MEDICA DE LA PNP | PUESTOS DE SALUD O POSTAS DE SALUD | I-2 | 1 | 26.03 |
3.7. Servicios básicos
En Puerto Maldonado se cuenta con 30 estaciones de combustible operativas, que se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 3: Estación de servicios-Grifos de Puerto Maldonado
RUC | Actividad | Distancia (m) |
PABLO FRANCISCO SURCO ORUE | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 15.93 |
GRIFO INTEROCEANICA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 5.08 |
SERVICENTRO TODA UNA VIDA S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 2.77 |
GRIFO LA JOYA S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 176.86 |
PROVEEDORA DEL SUR E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 172.87 |
SERVICENTRO J. AMERICANO S.A.C. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1.62 |
SERVICENTRO SAN MIGUEL ARCANGEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 38.81 |
W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1.97 |
SERVICENTRO JESUS MARIA E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 20.76 |
SERVICENTRO MARCO AURELIO EIRL | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 22.36 |
CORPORACION MATAMOROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 2.38 |
EESS DON MARIANITO S.A.C. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 2.02 |
WILBER TRIFON SALAS VERA | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1.04 |
CIRILA VARGAS CARDENAS | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 13.23 |
CORPORACION SURCO S.A.C. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 0.17 |
CORPORACION GRIFERA S.A.C. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 7.50 |
SUPER SERVICENTRO SEÑOR DE CCOYLLORITTI S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107.51 |
ESTACION DE SERVICIOS ROSYND S.A.C. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 2.53 |
SERVICENTRO TRES DE MAYO E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 2.18 |
SERVICENTRO CARIBE S.A.C | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 4.46 |
GRIFO TAMBOPATA S.R.L | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 23.13 |
CESAR AUGUSTO VILCA QUISPE | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 1.53 |
PROVEEDORA DEL SUR E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 107.14 |
INVERSIONES GASOIL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 28.39 |
PROVEEDORA DEL SUR E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 12.38 |
CARMEN LUISA RIVERA TRISTAN | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 71.80 |
W-LEO REPRESENTACIONES S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 67.06 |
GRIFO VIRGEN PURIFICADA S.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 64.66 |
GRIFO SERVICENTRO SONIA E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP | 10.40 |
INVERSIONES GASOIL E.I.R.L. | ESTACIÓN DE SERVICIOS / GRIFOS | 34.30 |
De la misma forma, existen cuatro comisarías, una compañía de bomberos, un aeropuerto internacional y un penal, como en el siguiente cuadro:
Tabla 4: Otros servicios en Puerto Maldonado: Comisarias, Centro penitenciario, Estación de bomberos y aeropuerto.
Nombre | Tipo | Influencia (m) |
CPNP TAMBOPATA | Comisarias | 53.71 |
CPNP DE LA FAMILIA | Comisarias | 1325.32 |
CPNP PUERTO MALDONADO - TAMBOPATA | Comisarias | 23.02 |
CPNP PROT. DE CARRETERAS PUERTO MALDONADO | Comisarias | 25.67 |
MADRE DE DIOS Nn70 | Bomberos | 406.4 |
AEROPUERTO INTERNACIONAL PADRE ALDAMIZ | Aeropuerto | 1181.51 |
INPE | Penal | 2153 |
3.8. Turismo
Puerto Maldonado es un destino clave para el ecoturismo en la Amazonía peruana, gracias a su proximidad a importantes reservas naturales y su rica biodiversidad. Entre las principales atracciones turísticas destacan:
El turismo en Puerto Maldonado está centrado en la conservación y la naturaleza, haciendo de la ciudad un destino popular para amantes del ecoturismo y la vida silvestre (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2020).
IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO
V. PROCEDIMIENTOS
Para la elaboración del presente trabajo se siguió la metodología enseñada en el presente curso de MASTERGIS Intermedio, para lo cual se siguió los siguientes pasos:
Finalmente se exporta en formato PDF y PNG con la impresora virtual.
VI. RESULTADOS
Para la elaboración del mapa del área de influencia de la red vial Carretera Interoceánica en los principales servicios básicos de Puerto Maldonado se ha considerado las distancias de los centros educativos y establecimientos de salud, grifos, comisarias, aeropuerto, estación de bomberos y centro penitenciario. Con la herramienta buffer de 500 metros se obtuvo lo siguiente:
Adicional a estos resultados, se realizó la creación de subtipos en los centros educativos y se les clasifico como privados, públicos y concertados, realizando su correspondiente simbología en el mapa. En Puerto Maldonado hay 74 instituciones públicas, 78 privadas y 5 concertadas.
Para los servicios en general se creo el dominio de estado de infraestructura, con el cual se hizo la clasificación de los establecimientos de salud en operativo, en mantenimiento y clausurado. Se encontró que 14 están operativos y 2 clausurados.
